[Include('/header.txt')]
| Model | Frequency Range | Power |
|---|---|---|
| HEWLETT-PACKARD 489A | 1-2 GHz | 1W |
| LOGIMETRICS A100L 1-2 GHz | 4W | |
| HUGHES 1177H09F000 | 1-2 GHz | 10W |
| HUGHES 1277H09F000 | 1-2 GHz | 20W |
| LOGIMETRICS A300L | 1-2 GHz | 20W |
| VARIAN VZL6941KIDA | 1-2 GHz | 20W |
| HEWLETT-PACKARD 491C | 2-4 GHz | 1W |
| ALFRED 5020A | 2-4 GHz | 10W |
| HUGHES 8010H | 2-4 GHz | 10W |
| HUGHES 1277H01F000 | 2-4 GHz | 20W |
| HUGHES 8020H01F000 | 2-4 GHz | 20W |
| VARIAN VZS6951H7A | 2-4 GHz | 20W |
| HUGHES 1177H02F000 | 4-8 GHz | 10W |
| LOGIMETRICS A300C | 4-8 GHz | 20W |
| HUGHES 1277H02F000 | 4-8 GHz | 20W |
| VARIAN VZX6981K11026 | 7-11 GHz | 10W |
| LOGIMETRICS A330/1J | 7-18 GHz | 20W |
| HUGHES 8010H15F000 | 8-12 GHz | 10W |
| HUGHES 1177H03 | 8-12.4 GHz | 10W |
| HUGHES 1177H15F000 | 8-12.4 GHz | 10W |
| VARIAN VZM6990K1 | 8-18 GHz | 10W |
| HUGHES 1277H03F000 | 8-12.4 GHz | 20W |
| VARIAN VZX6981K1 | 8-12.4 GHz | 35W |
| HUGHES 1177H | 8-18 GHz | 10W |
| HUGHES 1177H08F000 | 10.5-18 GHz | 10W |
| VARIAN VZU6991K1D | 12.4-18 GHZ | 20W |
| HUGHES 1277H04F000 | 12.4-18 GHz | 10W |
| HUGHES 8010H11 | 18-26.5 GHz | 10W |
| HUGHES 1077H12F3000 | 26.5-40 GHz | 1W |
| HUGHES 8001H12 | 26.5-40 GHz | 1W |
Test Equipment Corporation.Return to Test Equipment Corporation's Main Page [Include('/footer.txt')]